観光統計
基本内容
もうすぐ受付
- 講座番号
- 07FB5
- 開催日
- 2025/09/29(月)~2026/01/19(月)
- 回数
- 全14回
- 受付終了日
- 2025/09/16(火)
- 定員
- 12名
- 時間
- 13:05~14:35
- 分野
- 公開講座
- 受講料(割引受講料)
- 16,632円 (14,969円)
- 開催期
- 後期
- キャンパス
- 大学キャンパス
講座内容
世界及び我が国の多様な観光統計を活用し、観光市場の状況を説明することができるようになるとともに、主要な観光関連市場の特徴や現状、課題を説明できるようになることをねらい・到達目標とします。
本講座は大学正規授業です。学生と共に受講します。
4回目10月20日はオンデマンド授業のため、メールアドレスの登録が必要となります。
授業スケジュールは、進み具合によって変更する場合があります
スケジュール
回 | 開講年月日 | 講義内容 |
---|---|---|
1 | 2025/09/29 | 観光市場とは? 観光市場の概要を学ぶとともに、観光市場を学ぶことにどのような意味があるか検討します。 |
2 | 2025/10/06 | 数字でみる観光市場 世界と我が国の観光市場の現状について学びます。 |
3 | 2025/10/13 | 交通市場 観光関連市場の一つである交通市場の特徴と現状について学びます。 |
4 | 2025/10/20 | 宿泊市場 観光関連市場の一つである宿泊市場の特徴と現状について学びます。(オンデマンド) |
5 | 2025/10/27 | 飲食市場 観光関連市場の一つである飲食市場の特徴と現状について学びます。 |
6 | 2025/11/03 | 新型コロナの影響と今後の教訓 新型コロナの観光市場への影響と今後の教訓について学びます。 |
7 | 2025/11/10 | オーバーツーリズム 観光市場における需給のひっ迫による影響について学びます。 |
8 | 2025/11/17 | 高付加価値旅行市場 我が国が目指す観光市場について学びます。 |
9 | 2025/11/24 | 新たな観光市場①:エコツーリズムとグリーンツーリズム 新たな観光市場の例として、エコツーリズムとグリーンツーリズムについて学びます。 |
10 | 2025/12/01 | 新たな観光市場②:文化観光と産業観光 新たな観光市場の例として、文化観光と産業観光について学びます。 |
11 | 2025/12/08 | 新たな観光市場③:ヘルスツーリズムとスポーツツーリズム 新たな観光市場の例として、ヘルスツーリズムとスポーツツーリズムについて学びます。 |
12 | 2025/12/15 | 新たな観光市場④:アドベンチャーツーリズムとガストロノミーツーリズム 新たな観光市場の例として、アドベンチャーツーリズムとガストロノミーツーリズムについて学びます。 |
13 | 2025/12/22 | 前半の授業の振り返り 前半の授業で学んだことのうち、特に重要なことを振り返ります。 |
14 | 2026/01/19 | 後半の授業の振り返り 後半の授業で学んだことのうち、特に重要なことを振り返ります。 |
講師紹介
- 渡邉 徹☆
- (敬愛大学 情報マネジメント学部 准教授)